Aug 03, 2026
| Date | Status | Name | Region |
| 2026-08-05 02:02:26 | 200 | ux.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 02:02:26 | 200 | ux.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 02:02:21 | 200 | www.plerdy.com | OC |
| 2026-08-05 02:02:21 | 200 | www.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 02:02:21 | 200 | www.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 02:02:12 | 0 | f.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 02:02:12 | 0 | f.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 02:02:12 | 0 | f.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 02:02:12 | 0 | f.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 02:01:31 | 200 | d.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 02:01:31 | 200 | d.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 02:01:31 | 200 | d.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 02:01:31 | 200 | d.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 02:01:30 | 200 | a.plerdy.com | SSAM |
| 2026-08-05 02:01:30 | 200 | plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 02:01:30 | 200 | plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 02:01:30 | 200 | plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 02:01:30 | 200 | plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 02:01:30 | 200 | a.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 02:01:30 | 200 | a.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 02:01:30 | 200 | a.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 02:01:25 | 200 | ux.plerdy.com | NSAM |
| 2026-08-05 02:01:25 | 200 | ux.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 02:01:25 | 200 | ux.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 02:01:25 | 200 | ux.plerdy.com | NEAS |
| 2026-08-05 02:01:08 | 200 | www.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 02:01:08 | 200 | www.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 02:01:08 | 200 | www.plerdy.com | OC |
| 2026-08-05 02:01:08 | 200 | www.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 02:00:54 | 0 | f.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 02:00:54 | 0 | f.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 02:00:54 | 0 | f.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 02:00:54 | 0 | f.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 02:00:28 | 200 | a.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 02:00:28 | 200 | plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 02:00:28 | 200 | plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 02:00:28 | 200 | a.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 02:00:28 | 200 | plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 02:00:28 | 200 | plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 02:00:28 | 200 | a.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 02:00:28 | 200 | a.plerdy.com | SSAM |
| 2026-08-05 02:00:25 | 200 | d.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 02:00:25 | 200 | d.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 02:00:25 | 200 | d.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 02:00:25 | 200 | d.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 02:00:21 | 200 | ux.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 02:00:21 | 200 | ux.plerdy.com | NEAS |
| 2026-08-05 02:00:21 | 200 | ux.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 02:00:21 | 200 | ux.plerdy.com | NSAM |
| 2026-08-05 02:00:01 | 200 | www.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 02:00:01 | 200 | www.plerdy.com | OC |
| 2026-08-05 02:00:01 | 200 | www.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 02:00:01 | 200 | www.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:59:37 | 0 | f.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:59:37 | 0 | f.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:59:37 | 0 | f.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:59:37 | 0 | f.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:59:28 | 200 | a.plerdy.com | SSAM |
| 2026-08-05 01:59:28 | 200 | a.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:59:28 | 200 | a.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:59:28 | 200 | a.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:59:26 | 200 | plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:59:26 | 200 | plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:59:26 | 200 | plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:59:26 | 200 | plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:59:21 | 200 | d.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:59:21 | 200 | d.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:59:21 | 200 | d.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:59:21 | 200 | d.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:59:19 | 200 | ux.plerdy.com | NSAM |
| 2026-08-05 01:59:19 | 200 | ux.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:59:19 | 200 | ux.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:59:19 | 200 | ux.plerdy.com | NEAS |
| 2026-08-05 01:58:54 | 200 | www.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:58:54 | 200 | www.plerdy.com | OC |
| 2026-08-05 01:58:54 | 200 | www.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:58:54 | 200 | www.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:58:21 | 200 | plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:58:21 | 200 | plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:58:21 | 200 | plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:58:21 | 200 | plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:58:20 | 200 | d.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:58:20 | 200 | d.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:58:20 | 200 | d.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:58:20 | 200 | d.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:58:18 | 200 | ux.plerdy.com | NEAS |
| 2026-08-05 01:58:18 | 200 | ux.plerdy.com | NSAM |
| 2026-08-05 01:58:18 | 200 | ux.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:58:18 | 200 | ux.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:58:14 | 200 | a.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:58:14 | 200 | a.plerdy.com | SSAM |
| 2026-08-05 01:58:14 | 200 | a.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:58:14 | 200 | a.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:58:11 | 0 | f.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:58:11 | 0 | f.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:58:11 | 0 | f.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:58:11 | 0 | f.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:57:39 | 200 | www.plerdy.com | OC |
| 2026-08-05 01:57:39 | 200 | www.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:57:39 | 200 | www.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:57:39 | 200 | www.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:57:10 | 200 | ux.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:57:10 | 200 | ux.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:57:10 | 200 | d.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:57:10 | 200 | ux.plerdy.com | NSAM |
| 2026-08-05 01:57:10 | 200 | d.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:57:10 | 200 | ux.plerdy.com | NEAS |
| 2026-08-05 01:57:10 | 200 | d.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:57:10 | 200 | d.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:57:02 | 200 | a.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:57:02 | 200 | a.plerdy.com | SSAM |
| 2026-08-05 01:57:02 | 200 | a.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:57:02 | 200 | a.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:56:59 | 200 | plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:56:59 | 200 | plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:56:59 | 200 | plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:56:59 | 200 | plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:56:55 | 0 | f.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:56:55 | 0 | f.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:56:55 | 0 | f.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:56:55 | 0 | f.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:56:35 | 200 | www.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:56:35 | 200 | www.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:56:35 | 200 | www.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:56:35 | 200 | www.plerdy.com | OC |
| 2026-08-05 01:56:08 | 200 | ux.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:56:08 | 200 | ux.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:56:08 | 200 | ux.plerdy.com | NSAM |
| 2026-08-05 01:56:08 | 200 | ux.plerdy.com | NEAS |
| 2026-08-05 01:56:04 | 200 | d.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:56:04 | 200 | d.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:56:04 | 200 | d.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:56:04 | 200 | d.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:55:57 | 200 | a.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:55:57 | 200 | a.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:55:57 | 200 | a.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:55:57 | 200 | a.plerdy.com | SSAM |
| 2026-08-05 01:55:57 | 200 | plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:55:57 | 200 | plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:55:57 | 200 | plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:55:57 | 200 | plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:55:34 | 200 | www.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:55:34 | 200 | www.plerdy.com | OC |
| 2026-08-05 01:55:34 | 200 | www.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:55:34 | 200 | www.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:55:15 | 0 | f.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:55:15 | 0 | f.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:55:15 | 0 | f.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:55:15 | 0 | f.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:55:01 | 200 | ux.plerdy.com | NEAS |
| 2026-08-05 01:55:01 | 200 | ux.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:55:01 | 200 | ux.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:55:01 | 200 | ux.plerdy.com | NSAM |
| 2026-08-05 01:55:00 | 200 | d.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:55:00 | 200 | d.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:55:00 | 200 | d.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:55:00 | 200 | d.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:54:56 | 200 | a.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:54:56 | 200 | a.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:54:56 | 200 | a.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:54:56 | 200 | a.plerdy.com | SSAM |
| 2026-08-05 01:54:55 | 200 | plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:54:55 | 200 | plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:54:55 | 200 | plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:54:55 | 200 | plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:54:24 | 200 | www.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:54:24 | 200 | www.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:54:24 | 200 | www.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:54:24 | 200 | www.plerdy.com | OC |
| 2026-08-05 01:53:53 | 0 | f.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:53:53 | 0 | f.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:53:53 | 0 | f.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:53:53 | 0 | f.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:53:49 | 200 | ux.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:53:49 | 200 | ux.plerdy.com | NEAS |
| 2026-08-05 01:53:49 | 200 | ux.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:53:49 | 200 | ux.plerdy.com | NSAM |
| 2026-08-05 01:53:47 | 200 | a.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:53:47 | 200 | a.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:53:47 | 200 | a.plerdy.com | SSAM |
| 2026-08-05 01:53:47 | 200 | a.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:53:44 | 200 | plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:53:44 | 200 | plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:53:44 | 200 | plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:53:44 | 200 | plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:53:43 | 200 | d.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:53:43 | 200 | d.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:53:43 | 200 | d.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:53:43 | 200 | d.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:53:22 | 200 | www.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:53:22 | 200 | www.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:53:22 | 200 | www.plerdy.com | OC |
| 2026-08-05 01:53:22 | 200 | www.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:52:42 | 200 | a.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:52:42 | 200 | a.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:52:42 | 200 | a.plerdy.com | SSAM |
| 2026-08-05 01:52:42 | 200 | a.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:52:41 | 200 | plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:52:41 | 200 | plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:52:41 | 200 | plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:52:41 | 200 | plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:52:36 | 200 | d.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:52:36 | 200 | d.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:52:36 | 200 | d.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:52:36 | 200 | d.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:52:23 | 200 | ux.plerdy.com | NSAM |
| 2026-08-05 01:52:23 | 200 | ux.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:52:23 | 200 | ux.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:52:23 | 200 | ux.plerdy.com | NEAS |
| 2026-08-05 01:52:22 | 0 | f.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:52:22 | 0 | f.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:52:22 | 0 | f.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:52:22 | 0 | f.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:52:19 | 200 | www.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:52:19 | 200 | www.plerdy.com | OC |
| 2026-08-05 01:52:19 | 200 | www.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:52:19 | 200 | www.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:51:40 | 200 | plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:51:40 | 200 | plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:51:40 | 200 | plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:51:40 | 200 | plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:51:33 | 200 | d.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:51:33 | 200 | d.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:51:33 | 200 | d.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:51:33 | 200 | d.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:51:32 | 200 | a.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:51:32 | 200 | a.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:51:32 | 200 | a.plerdy.com | SSAM |
| 2026-08-05 01:51:32 | 200 | a.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:51:23 | 200 | ux.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:51:23 | 200 | ux.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:51:23 | 200 | ux.plerdy.com | NEAS |
| 2026-08-05 01:51:23 | 200 | ux.plerdy.com | NSAM |
| 2026-08-05 01:51:08 | 200 | www.plerdy.com | OC |
| 2026-08-05 01:51:08 | 200 | www.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:51:08 | 200 | www.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:51:08 | 200 | www.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:50:57 | 0 | f.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:50:57 | 0 | f.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:50:57 | 0 | f.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:50:57 | 0 | f.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:50:31 | 200 | d.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:50:31 | 200 | d.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:50:31 | 200 | d.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:50:31 | 200 | d.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:50:30 | 200 | a.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:50:30 | 200 | a.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:50:30 | 200 | a.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:50:30 | 200 | a.plerdy.com | SSAM |
| 2026-08-05 01:50:28 | 200 | plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:50:28 | 200 | plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:50:28 | 200 | plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:50:28 | 200 | plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:50:19 | 200 | ux.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:50:19 | 200 | ux.plerdy.com | NSAM |
| 2026-08-05 01:50:19 | 200 | ux.plerdy.com | NEAS |
| 2026-08-05 01:50:19 | 200 | ux.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:50:01 | 200 | www.plerdy.com | OC |
| 2026-08-05 01:50:01 | 200 | www.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:50:01 | 200 | www.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:50:01 | 200 | www.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:49:39 | 0 | f.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:49:39 | 0 | f.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:49:39 | 0 | f.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:49:39 | 0 | f.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:49:28 | 200 | a.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:49:28 | 200 | a.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:49:28 | 200 | a.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:49:28 | 200 | a.plerdy.com | SSAM |
| 2026-08-05 01:49:26 | 200 | plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:49:26 | 200 | plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:49:26 | 200 | plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:49:26 | 200 | plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:49:25 | 200 | d.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:49:25 | 200 | d.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:49:25 | 200 | d.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:49:25 | 200 | d.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:49:16 | 200 | ux.plerdy.com | NEAS |
| 2026-08-05 01:49:16 | 200 | ux.plerdy.com | NSAM |
| 2026-08-05 01:49:16 | 200 | ux.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:49:16 | 200 | ux.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:48:54 | 200 | www.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:48:54 | 200 | www.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:48:54 | 200 | www.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:48:54 | 200 | www.plerdy.com | OC |
| 2026-08-05 01:48:22 | 0 | f.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:48:22 | 0 | f.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:48:22 | 0 | f.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:48:22 | 0 | f.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:48:20 | 200 | plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:48:20 | 200 | d.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:48:20 | 200 | plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:48:20 | 200 | d.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:48:20 | 200 | d.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:48:20 | 200 | plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:48:20 | 200 | d.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:48:20 | 200 | plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:48:13 | 200 | a.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:48:13 | 200 | a.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:48:13 | 200 | a.plerdy.com | SSAM |
| 2026-08-05 01:48:13 | 200 | a.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:48:11 | 200 | ux.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:48:11 | 200 | ux.plerdy.com | NSAM |
| 2026-08-05 01:48:11 | 200 | ux.plerdy.com | NEAS |
| 2026-08-05 01:48:11 | 200 | ux.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:47:39 | 200 | www.plerdy.com | OC |
| 2026-08-05 01:47:39 | 200 | www.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:47:39 | 200 | www.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:47:39 | 200 | www.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:47:10 | 200 | ux.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:47:10 | 200 | ux.plerdy.com | NSAM |
| 2026-08-05 01:47:10 | 200 | d.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:47:10 | 200 | ux.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:47:10 | 200 | ux.plerdy.com | NEAS |
| 2026-08-05 01:47:10 | 200 | d.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:47:10 | 200 | d.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:47:10 | 200 | d.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:47:02 | 200 | a.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:47:02 | 0 | f.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:47:02 | 0 | f.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:47:02 | 200 | a.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:47:02 | 0 | f.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:47:02 | 200 | a.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:47:02 | 0 | f.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:47:02 | 200 | a.plerdy.com | SSAM |
| 2026-08-05 01:46:58 | 200 | plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:46:58 | 200 | plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:46:58 | 200 | plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:46:58 | 200 | plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:46:34 | 200 | www.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:46:34 | 200 | www.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:46:34 | 200 | www.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:46:34 | 200 | www.plerdy.com | OC |
| 2026-08-05 01:46:08 | 200 | ux.plerdy.com | NSAM |
| 2026-08-05 01:46:08 | 200 | ux.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:46:08 | 200 | ux.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:46:08 | 200 | ux.plerdy.com | NEAS |
| 2026-08-05 01:46:04 | 200 | d.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:46:04 | 200 | d.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:46:04 | 200 | d.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:46:04 | 200 | d.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:45:57 | 200 | plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:45:57 | 200 | plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:45:57 | 200 | plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:45:57 | 200 | plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:45:56 | 200 | a.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:45:56 | 200 | a.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:45:56 | 200 | a.plerdy.com | SSAM |
| 2026-08-05 01:45:56 | 200 | a.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:45:46 | 0 | f.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:45:46 | 0 | f.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:45:46 | 0 | f.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:45:46 | 0 | f.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:45:33 | 200 | www.plerdy.com | OC |
| 2026-08-05 01:45:33 | 200 | www.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:45:33 | 200 | www.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:45:33 | 200 | www.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:45:00 | 200 | ux.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:45:00 | 200 | ux.plerdy.com | NSAM |
| 2026-08-05 01:45:00 | 200 | d.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:45:00 | 200 | ux.plerdy.com | NEAS |
| 2026-08-05 01:45:00 | 200 | d.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:45:00 | 200 | ux.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:45:00 | 200 | d.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:45:00 | 200 | d.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:44:55 | 200 | a.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:44:55 | 200 | a.plerdy.com | SSAM |
| 2026-08-05 01:44:55 | 200 | a.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:44:55 | 200 | a.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:44:54 | 200 | plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:44:54 | 200 | plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:44:54 | 200 | plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:44:54 | 200 | plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:44:25 | 0 | f.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:44:25 | 0 | f.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:44:25 | 0 | f.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:44:25 | 0 | f.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:44:24 | 200 | www.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:44:24 | 200 | www.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:44:24 | 200 | www.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:44:24 | 200 | www.plerdy.com | OC |
| 2026-08-05 01:43:46 | 200 | ux.plerdy.com | NEAS |
| 2026-08-05 01:43:46 | 200 | ux.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:43:46 | 200 | ux.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:43:46 | 200 | ux.plerdy.com | NSAM |
| 2026-08-05 01:43:44 | 200 | plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:43:44 | 200 | plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:43:44 | 200 | plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:43:44 | 200 | plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:43:42 | 200 | a.plerdy.com | SSAM |
| 2026-08-05 01:43:42 | 200 | a.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:43:42 | 200 | a.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:43:42 | 200 | a.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:43:40 | 200 | d.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:43:40 | 200 | d.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:43:40 | 200 | d.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:43:40 | 200 | d.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:43:22 | 200 | www.plerdy.com | OC |
| 2026-08-05 01:43:22 | 200 | www.plerdy.com | WNAM |
| 2026-08-05 01:43:22 | 200 | www.plerdy.com | WEU |
| 2026-08-05 01:43:22 | 200 | www.plerdy.com | GLOBAL |
| 2026-08-05 01:42:45 | 0 | f.plerdy.com | IN |
| 2026-08-05 01:42:45 | 0 | f.plerdy.com | WNAM |
